鋼製下地材 - 軽量鉄骨天井下地
軽量鉄骨天井下地(その1 部材 普及品)
野縁受け (C38チャンネル) |
野縁Wバー (MK-W) |
野縁Sバー (MK-S) |
||
部材の寸法許容差及び結束仕様
寸法(㎜) | 寸法許容差(㎜) | 定尺(㎜) | 標準結束仕様 | ||
---|---|---|---|---|---|
A×B×t | A | B | L | ||
38×12×1.0 | ±0.5 | ±1.5 | +40, 0 | 4,000,5,000 | 200本/束(10本×4列×5段) |
50×19×0.4 | ±1.5 | ±0.5 | +40, 0 | 4,000,5,000 | 150本/束(10本×3列×5段) |
25×19×0.4 | ±1.5 | ±0.5 | +40, 0 | 4,000,5,000 | 240本/束(10本×3列×8段) |
断面特性(参考)
寸法(㎜) | 断面積 a cm2 |
単位重量 w kg/m |
重心位置 | 断面二次 モーメント |
断面二次半径 | 断面係数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cx cm | Cy cm | lx cm4 | ly cm4 | ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 | |||
A×B×t | ||||||||||
38×12×1.0 | 0.587 | 0.471 | 1.90 | 0.27 | 1.16 | 0.071 | 1.41 | 0.35 | 0.611 | 0.077 |
50×19×0.4 | 0.415 | 0.345 | 0.62 | 2.50 | 0.217 | 1.60 | 0.72 | 1.96 | 0.170 | 0.640 |
25×19×0.4 | 0.309 | 0.257 | 0.82 | 1.25 | 0.169 | 0.326 | 0.74 | 1.03 | 0.157 | 0.261 |
軽量鉄骨天井下地(その2 部材 普及品)
部品取付一般仕様
各種部品仕様
品名 Wクリップ | 品名 Sクリップ | 品名 Wジョイント | 品名 Sジョイント |
材質 SGC | 材質 SGC | 材質 SGC | 材質 SGC |
入数 500個/ケース | 入数 1000個/ケース | 入数 150個/ケース | 入数 300個/ケース |
品名 Cジョイント | 品名 調節ハンガー | 品名 吊りボルト | 品名 六角ナット |
材質 SGC | 材質 SGC | 材質 SWRM | 材質 SWRM |
入数 300個/ケース | 入数 200個/ケース | 入数 300個/ケース |