軽量形鋼 ー 製造方法ほか
製造方法
軽量形鋼は、熱間圧延鋼板及び鋼帯、冷間圧延鋼板及び鋼帯、又はめっき鋼板及び鋼帯から冷間でロール成形などによって製造する。
形状寸法の許容差
区 分 | 許容差 | |
---|---|---|
高さ(H) | 150㎜未満 | ±1.5㎜ |
辺(A)又は(B) | ±1.5㎜ | |
リップ(C) | ±2.0㎜ | |
隣り合った平板部分が構成する角度 | ±1.5 ° | |
長さ(L) | 7,000㎜以下 | 0~+40㎜ |
7,000㎜を越えるもの | 長さ1m又はその端数を増すごとに 上記プラス側許容差に5㎜を加える |
|
曲がり | 全長の0.2%以下 | |
平板部分の厚さ(t) | 1.6㎜以上 2.0㎜未満 | ±0.22㎜ |
2.0㎜以上 2.5㎜未満 | ±0.25㎜ | |
2.5㎜以上 3.15㎜未満 | ±0.28㎜ | |
3.15㎜以上 4.0㎜未満 | ±0.30㎜ |
※断面寸法及び直角度の測定位置は、軽量形鋼の両端部を除く任意の点とする。
※JISG3350より抜粋
※JISG3350より抜粋
化学成分及び機械的性質
種類の記号 | 化学成分 | 機械的性質 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | P | S | 降伏点 又は耐力 |
引張強さ | 伸 び | |||
(%) | (%) | (%) | (N/mm2 ) | (N/mm2 ) | 厚さ(mm) | 試験片 | % | |
SSC400 | 0.25以下 | 0.050以下 | 0.050以下 | 245以上 | 400~540 | 5以下 | 5号 | 21以下 |
※JISG3350より抜粋
製造可能範囲
(1)材質は、熱間圧延鋼板及び鋼帯、冷間圧延鋼板及び鋼帯、又はめっき鋼板及び鋼帯の他、
高耐食性めっき鋼板及び鋼帯も製造可能です。
(2)形状は、ロール成形可能な特殊形鋼の設計も承ります。
但し
板厚・・・・・・・・・・t= 0.3㎜~3.2㎜
素材料巾(展開巾)・・・w≦ 260㎜
長さ・・・・・・・・・・ L≦ 12,000㎜