軽量形鋼 ー 軽山形鋼

  • リップ溝形鋼
  • 軽溝形鋼
  • 軽山形鋼

     

軽山形鋼

断面特性(参考)

寸法
mm
断面積
a cm2
単位重量
w kg/m
重心位置 断面二次
モーメント
断面二次半径 断面係数 せん断中心
亜鉛付着量 Cx
cm
Cy
cm
lx
cm4
ly
cm4
lu
cm4
lv
cm4
ix
cm
iy
cm
iu
cm
iv
cm
Zx
cm3
Zy
cm3
Sx
cm
Sy
cm
A×B t 黒皮 Z12
50×50 3.2 3.032 2.38 2.40 1.40 1.40 7.47 7.47 12.1 2.83 1.57 1.57 2.00 0.967 2.07 2.07 1.24 1.24
2.3 2.213 1.74 1.75 1.36 1.36 5.54 5.54 8.94 2.13 1.58 1.58 2.01 0.982 1.52 1.52 1.25 1.25
40×40 3.2 2.392 1.88 1.89 1.15 1.15 3.72 3.72 6.04 1.39 1.25 1.25 1.59 0.763 1.30 1.30 0.990 0.990
2.3 1.753 1.38 1.39 1.11 1.11 2.78 2.78 4.50 1.06 1.26 1.26 1.60 0.778 0.960 0.960 0.995 0.995
30×30 3.2 1.752 1.38 1.38 0.898 0.898 1.50 1.50 2.44 0.549 0.924 0.924 1.18 0.560 0.712 0.712 0.738 0.738
2.3 1.293 1.02 1.02 0.856 0.856 1.13 1.13 1.84 0.426 0.936 0.936 1.19 0.574 0.529 0.529 0.741 0.741
25×25 2.3 1.063 0.834 0.843 0.731 0.731 0.639 0.639 1.04 0.237 0.775 0.775 0.989 0.472 0.361 0.361 0.616 0.616
20×20 1.6 0.598 0.469 0.476 0.574 0.574 0.232 0.232 0.378 0.087 0.623 0.623 0.795 0.381 0.163 0.163 0.494 0.494
  • リップ溝形鋼
  • 軽溝形鋼
  • 軽山形鋼

     
 

このページの先頭へ戻る